Industrija video igara je ostvarila zapažen uspeh na području Evrope u prvoj polovini ove godine uspevši da do kupaca prosledi čak 76 miliona igara, što je malo više nego što je bilo ostvareno u istom periodu prošle godine. Najveća tržišta su ostala nepromenjena, gde je Velika Britanija prodala 15,3 miliona igara, Nemačka 14 miliona a Francuska 11.1 milion.
Što se samih igara tiče najbolju prodaju nije ostvarila neka starija poznata franšiza, već ni manje ni više Hogwarts Legacy koja je uspela da nadmaši velike konkurente iz top 5 spiska – Diablo 4, Fifa 23, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom i večno aktuelni GTA V. Što se drugih sveže izdatih igara tiče, Star Wars Jedi: Survivor je došao do 8. mesta, Resident Evil 4 Remake je stao na mestu 10, a sa svega par dana prodaje Final Fantasy XVI je uspeo da dostigne 16. mesto.
Pun presek stanja EU gaming tržišta možete pročitati ovde.
European GSD H1 2023 Top 20 (Digital + Physical)
Position | Title |
---|---|
1 | Hogwarts Legacy |
2 | Diablo 4 (Activision Blizzard) |
3 | FIFA 23 (EA) |
4 | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)* |
5 | Grand Theft Auto 5 (Rockstar) |
6 | Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) |
7 | Red Dead Redemption 2 (Rockstar) |
8 | Star Wars Jedi: Survivor (EA) |
9 | NBA 2K23 (2K Games) |
10 | Resident Evil 4 (Capcom) |
11 | God of War Ragnarok (Sony) |
12 | Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)* |
13 | Dead Island 2 (Deep Silver) |
14 | The Last of Us: Part 2 (Sony) |
15 | Far Cry 6 (Ubisoft) |
16 | Final Fantasy 16 (Square Enix) |
17 | Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft) |
18 | Nintendo Switch Sports (Nintendo)* |
19 | Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (Ubisoft) |
20 | Grand Theft Auto Online (Rockstar) |
* Digital data unavailable
No Comment